Ferienhaus Braco | Chiffre: 34 - A1 | Bettenanzahl: 5 |
|
||
Preis in der Hauptsaison | 112 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 65 Euro | |
Ort: Arbanija | Zur Ferienwohnung |
Ferienhaus Kornelija | Chiffre: 638 - B1 | Bettenanzahl: 4 |
Sehr zentral gelegen und dennoch ruhig. Ein schönes Haus mit zwei Wohnungen! |
||
Preis in der Hauptsaison | 105 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 77 Euro | |
Ort: Okrug Gornji | Zur Ferienwohnung |
Ferienhaus Katja | Chiffre: 426 - A2 | Bettenanzahl: 5 |
Wunderschönes Ferienhaus an der Bucht Mavarstica in Okrug Gornji |
||
Preis in der Hauptsaison | 119 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 89 Euro | |
Ort: Okrug Gornji | Zur Ferienwohnung |
Ferienhaus Mise | Chiffre: 273 - A1 | Bettenanzahl: 4 |
Dieses neue Ferienhaus befindet sich nur 70 Meter vom Strand entfernt, in einer Bucht von Okrug Gornji. |
||
Preis in der Hauptsaison | 66 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 39 Euro | |
Ort: Okrug Gornji | Zur Ferienwohnung |
Ferienhaus Milan | Chiffre: 633 - A1 | Bettenanzahl: 2 |
Ruhig gelegenes Ferienhaus in Okrug Gornji - in der Bucht Marvastica! |
||
Preis in der Hauptsaison | 62 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 33 Euro | |
Ort: Okrug Gornji | Zur Ferienwohnung |
Ferienhaus Buljan | Chiffre: 172 - A1 | Bettenanzahl: 4 |
Ein wunderschöner Ausblick nur 150m vom Strand entfernt! |
||
Preis in der Hauptsaison | 72 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 48 Euro | |
Ort: Mastrinka | Zur Ferienwohnung |
Ferienhaus Cuk | Chiffre: 86 - A2 | Bettenanzahl: 4 |
Dieses leicht am Hang gelegene Ferienhaus wird sie mit einem wunderschönen Blick auf das Meer entlohnen!
|
||
Preis in der Hauptsaison | 84 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 59 Euro | |
Ort: Slatine | Zur Ferienwohnung |
Zurück | 1234567891011 | Vorwärts |